| MODEL | SN-306B-M |
|---|---|
| OVERALL DIMENSION | mm |
| Overall length (with/without blade) | 2200/2960mm |
| Overall width (with/without blade) | 1430/1640mm |
| Overall height to top of ROPS | 2160mm(can be adjusted to 2260mm) |
| PERFORMANCES | |
| Operating weight | 2790KGS |
| Max. drawbar pull | 23.5KN |
| ENGINE | |
| Model | TY395IT |
| Bore | 95mm |
| Stroke | 105mm |
| Cylinders | 3 |
| Max. power/rpm | 22.1kW/2000rpm |
| Output volume | 2.23L |
| Fuel | Diesel |
| Optimum fuel consumption | ≤243g / kWh |
| Optimum engine oil consumption | ≤1.63g / kWh |
| Lubrication | Full pressure by rotary pump |
| DESIGN SPEED | Km/h at maximum power output |
| Forward - Low 1 | 0.86km/h |
| Forward - Low 2 | 1.09km/h |
| Forward - Low 3 | 1.77km/h |
| Forward - Low 4 | 2.81km/h |
| Forward - High 1 | 3.38km/h |
| Forward - High 2 | 4.27km/h |
| Forward - High 3 | 6.95km/h |
| Forward - High 4 | 11.02km/h |
| Reverse - Low | 0.81km/h |
| Reverse - High | 3.16km/h |
| TRANSMISSION | |
| Clutch | Single dry disk, diaphragm-spring clutch, 10", pedal control |
| Gearbox | 2-shaft, 8 forward + 2 reverse, sliding gear shift |
| Main drive | Spiral bevel gear |
| Final drive | Externally meshed spur gear |
| BLADE | |
| Height of blade | 675mm |
| Width of blade | 1640mm |
| Blade lift height | 500mm |
| Digging depth | 150mm |
| Cutting angle | 52.5° |
| UNDERCARRIAGE-ROLLERS | |
| Ground clearance | 240mm |
| Track frame | Semi-rigid |
| Steel Track rollers (each side) | 5 + 1 |
| Track recoil system | Helical spring, screw adjusted |
| Number of Shoes (each side) | 40 (pitch = 109mm) |
| Steel Track | |
| Track width | 290mm |
| Track guage | 1150mm |
| BRAKES & STEERING | |
| Steering Clutches | Multiple dry cerametallic disk clutches, pedal control |
| Brakes | Band brakes, pedal control |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Pump / model | Gear type / CBN-E314L |
| Relief valve pressure | 16MPa (2230psi) |
| Control valve | 4-spool |
| Blade Control | 6 in 1 joystick control |
| Control - Lift | Raise - hold - lower - float |
| Control - Tilt | Right - hold - left |
| Blade cyclinders | Double acting |
| Blade - Lift | 50mm x 255mm(Qty 2) |
| Blade angle | 63mm x 280mm(Qty 2) |
| Blade - Tilt | 63mm x 50mm(Qty 1) |
| Hitch control (single lever) | Raise - hold - lower(float) |
| Elevating ram | Single-acting |
| Bore & stroke | 80mm x 100mm |
| Lifting capacity @ hitch point | 7350 N (750 kg or 1650 lbs) |
| Hitch linkage | Rear 3-point hitch, Category 1 |
| 3 point hitch upper pinhole | φ19x44 |
| 3 point hitch lower pinholes | φ22x35 |
| ELECTRICAL SYSTEM | |
| System voltage | 12V |
| Self-rectifying alternator | 200W |
| Starter | 3kW |
| Battery | 105Ah (maintenance free type) |
| Front head lamp | 55W (Qty 2) |
| Rear lamp | 55W (Qty 1) |
| POWER TAKE-OFF | |
| Type: | Mechanical dependant |
| Engagement - 540rpm | 1812 Engine rpm |
| Engagement - 1000rpm | 1772 Engine rpm |
| Shaft diameter | 35mm (1 3/8"), 6 splines |
| Direction | clockwise |
| REFILL CAPACITIES | |
| Fuel | 45 Ltr (11.7gal) |
| Engine oil sump | 6 Ltr (1.6gal) |
| Gearbox | 11 Ltr (2.9gal) |
| Hydraulic system | 30 Ltr (7.8gal) |
| Coolant | 9 Ltr (2.3gal) |
| Final drives (each) | 2 Ltr (0.5gal) |